SABBIATRICE
S8014X2
Descrizione impianto
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
L’impianto di sabbiatura prevede che un operatore disponga i pezzi da trattare sulla tavora rotante manuale esterna. l'operatore inizierà la sabbiatura manuale con una lancia che sparerà graniglia assime ad acqua sui pezzi, l’operatore potrà ruotare i pezzi sulla tavola per completare l'operazione di sabbiatura.
Dati Tecnici
| MARCA: | NORBLAST |
|---|---|
| MODELLO: | S8014X2 |
| MATRICOLA: | 3356 |
| ANNO: | 2002 |
| PROTOCOLLO | 31 |
| DIMENSIONI INTERNE MACCHINA: | |
| LARGHEZZA | 1100 X2mm |
| PROFONDITA' | 1300mm |
| ALTEZZA MAX | 1300mm |
| TAVOLA ROTANTE ESTRAIBILE | Ø 1000mm |
| DIMENSIONI ESTERNE MACCHINA: | |
| LARGHEZZA: con carrello estraibile esterno | 4200 mm |
| LUNGHEZZA | 2000 mm |
| ALTEZZA: | 3500 mm |
| CARATTERISTICHE: | |
| PISTOLE BLOCCHETTO C/UGELLO UG/1 Ø8 | n° 1 |
| CONSUMO COMPLESSIVO ARIA | 1500 LT/min |
| PORTATA GRANIGLIA SINGOLA PISTOLA : | Kg/min 10 |
| Q.TA GRANIGLIA NECESSARIA PER AVVIAMENTO: | Kg 25 |
| ENERGIA ELETTRICA RICHIESTA: | Kw 4 |
| TENSIONE : | V 380/Hz50 aux V110/Hz50 |
| VOLUME ARIA RICHIESTO: | 3000 mc/h |
| MATERIALE GRANIGLIABILE: | qualsiasi |
| ALTEZZA DI CARICO PEZZI: | 1000 mm |
| L'IMPIANTO NON NECESSITA DI FONDAZIONE | |
| DIMENSIONI FILTRO : | FC4 CARRELLATO |
| LARGHEZZA: | 1000 mm |
| LUNGHEZZA | 1000 mm |
| ALTEZZA: | 2500 mm |

















