FILTRO CARTUCCE
FC20
Descrizione impianto
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il filtro automatico a cartucce può essere abbinato ad un impianto di granigliatura o ad un impianto di sbavatura, Per aspirazione di aria polverosa derivante da granigliatura effettuata su impianto automatico per il trattamento di polveri NON esplosive."
Dati Tecnici
| MARCA: | FONDSAB |
|---|---|
| MODELLO: | FC20 |
| MATRICOLA: | 0 |
| ANNO: | 2018 |
| PROTOCOLLO | 41 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| PORTATA VENTILATORE | 12000 mc/h |
| TEMPERATIRA DI EMESSIONE AERIFORME °C | Ambiente |
| SEZIONE CAMINO | 1,97 mq |
| DIAMETRO TUBAZIONE PREVISTA | Ø500 |
| VELOCITA' ATTRAVERSAMNETO TUBAZIONI | 17 ms |
| TIPO DI MATERIALE PARTICOLATO ABBATTUTO | Da definire in funz. utilizzo |
| SISTEMA DI DEPOLVERAZIONE ARIA FILTRATA | Automaticamente in continuo mediante impulsi d'aria compressa in controcorrente con frequenza e intensità regolabile con economizzatore |
| CARTUCCE INSTALLATE | N° 20 |
| SUPERFICIE FILTRANTE | mq 200 |
| DIMENSIONE CARTUCCIA | Ø328 X600 H |
| MATERIALE FILTRANTE | Cellulosa o Poliestere in |
| funzione dell'utilizzo | |
| VELOCITA' DI FILTRAZIONE AERIFORME | 0,02 mt/sac |
| PERDITA DI CARICO | 100 mm c.a. |
| CAPACITA' DI ABBATTIMENTO FILTRO | 99,90% |
| SISTEMA DI RACCOLTA POLVERI | Contenitore carrellato |
| TEMPO MESSA A REGIME IMPIANTO | 2-3 secondi |
| VENTILATORE | VCBR 4,80 RD0 KW 18,5 O 22 |
| DIMENSIONI FILTRO : | FC20 CARRELLATO |
| LARGHEZZA: | 2600 mm |
| LUNGHEZZA | 1500 mm |
| ALTEZZA: | 4500 mm |











